Pełna specyfikacja toolchainów distcc.
Sprawdź kompatybilność wersji GCC, glibc oraz binutils dla poprawnej kompilacji rozproszonej w klastrze.
| OS | Arch | GCC | GLIBC | BINUTILS | Chain |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentoo | arm | 15 | 2.43 | 2.46 | armv6j-unknown-linux-gnueabihf |
| Gentoo | arm | 15 | 2.43 | 2.46 | armv7a-unknown-linux-gnueabihf |
| Gentoo | aarch64 | 15 | 2.43 | 2.46 | aarch64-unknown-linux-gnu |
| Gentoo | i686 | 15 | 2.43 | 2.46 | i686-pc-linux-gnu |
| Gentoo | x86_64 | 15 | 2.43 | 2.46 | x86_64-pc-linux-gnu |
| Raspbian | arm | 14 | 2.41 | 2.44 | arm-linux-gnueabihf |
| Raspbian | aarch64 | 14 | 2.41 | 2.44 | aarch64-linux-gnu |
| Debian | i686 | 14 | 2.41 | 2.44 | i686-linux-gnu |
| Debian | x86_64 | 14 | 2.41 | 2.44 | x86_64-linux-gnu |
Obsługiwane architektury docelowe (Targets) w kompilatorze Clang
Kompilator Clang został zaprojektowany jako natywny cross-kompilator. Oznacza to, że jedna binarka programu potrafi generować kod dla wielu różnych architektur procesorów oraz systemów operacyjnych. Warunkiem jest wkompilowanie obsługi danego generatora kodu (backendu LLVM) podczas budowania samego Clanga.
Poniższa tabela przedstawia pełną listę architektur, dla których Twój system może przygotować pliki obiektowe i binarne przy użyciu flagi -target:
| Target (Architektura) | Oficjalna nazwa i opis architektury |
|---|---|
| aarch64 | AArch64 (little endian) |
| aarch64_32 | AArch64 (little endian ILP32) |
| aarch64_be | AArch64 (big endian) |
| amdgcn | Procesory graficzne AMD GCN |
| arm | ARM |
| arm64 | ARM64 (little endian) |
| arm64_32 | ARM64 (little endian ILP32) |
| armeb | ARM (big endian) |
| avr | Mikrokontrolery Atmel AVR |
| bpf | BPF (host endian) |
| bpfeb | BPF (big endian) |
| bpfel | BPF (little endian) |
| hexagon | Hexagon |
| lanai | Lanai |
| loongarch32 | 32-bitowy LoongArch |
| loongarch64 | 64-bitowy LoongArch |
| mips | MIPS (32-bitowy big endian) |
| mips64 | MIPS (64-bitowy big endian) |
| mips64el | MIPS (64-bitowy little endian) |
| mipsel | MIPS (32-bitowy little endian) |
| msp430 | MSP430 [wersja eksperymentalna] |
| nvptx | NVIDIA PTX 32-bitowy |
| nvptx64 | NVIDIA PTX 64-bitowy |
| ppc32 | PowerPC 32 |
| ppc32le | PowerPC 32 LE |
| ppc64 | PowerPC 64 |
| ppc64le | PowerPC 64 LE |
| r600 | Procesory graficzne AMD serii HD2XXX do HD6XXX |
| riscv32 | 32-bitowy RISC-V |
| riscv64 | 64-bitowy RISC-V |
| sparc | Sparc |
| sparcel | Sparc LE |
| sparcv9 | Sparc V9 |
| spirv | SPIR-V format logiczny |
| spirv32 | SPIR-V wersja 32-bitowa |
| spirv64 | SPIR-V wersja 64-bitowa |
| systemz | SystemZ |
| thumb | Thumb |
| thumbeb | Thumb (big endian) |
| ve | VE |
| wasm32 | WebAssembly wersja 32-bitowa |
| wasm64 | WebAssembly wersja 64-bitowa |
| x86 | 32-bitowy X86: procesory Pentium-Pro i nowsze |
| x86-64 | 64-bitowy X86: architektury EM64T oraz AMD64 |
| xcore | XCore |


